Asuransi mobil All Risk Malacca Trust dengan perlindungan total kepada mobil yang berumur hingga 12 tahun.
Jenis Perlindungan | All Risk |
---|---|
Maximum Umur Mobil | Maximum 5 tahun, loading rate 5% per tahun untuk 6-12 tahun |
Pre-Survey/Photo | Dibutuhkan |
Aksesoris Tambahan | Harus Dirincikan dan langsung dijamin hingga 10% dari jumlah pertanggungan |
Max Jumlah Pertanggungan/Harga Kendaraan | Hingga Rp 1.000.000.000 |
Nilai Pertanggungan | Suku Premi Wilayah 1 | Suku Premi Wilayah 2 | Suku Premi Wilayah 3 |
---|---|---|---|
Rp. 0 - Rp. 125.000.000 | 4,07% | 3,69% | 2,73% |
Rp. 125.000.001 - Rp. 200.000.000 | 2,92% | 2,72% | 2,27% |
Rp. 200.000.001 - Rp. 400.000.000 | 1,96% | 1,96% | 1,60% |
Rp. 400.000.001 - Rp. 800.000.000 | 1,45% | 1,45% | 1,40% |
>Rp. 800.000.000 | 1,30% | 1,30% | 1,25% |
Tarif premi berdasarkan lokasi kendaraan bermotor beroperasi dengan pembagian sebagai berikut:
Suku Premi Wilayah 1 | Suku Premi Wilayah 2 | Suku Premi Wilayah 3 | |
---|---|---|---|
TJHPK hingga Rp. 25.000.000 | 1,00% x Limit | 1,00% x Limit | 1,00% x Limit |
TJHPK Rp. 25.000.001 - Rp. 50.000.000 | 0,75% x Limit | 0,75% x Limit | 0,75% x Limit |
TJHPK Rp. 50.000.001 - Rp. 100.000.000 | 0,5% x Limit | 0,5% x Limit | 0,5% x Limit |
> Rp. 100.000.000 | 0,4% x Limit | 0,4% x Limit | 0,4% x Limit |
Kecelakaan Diri Pengemudi (Rp. 50.000.000/orang) | 0,50% x Limit | 0,50% x Limit | 0,50% x Limit |
Kecelakaan Penumpang (Rp. 10.000.000/orang) | 0,10% x Limit x Seat | 0,10% x Limit x Seat | 0,10% x Limit x Seat |
Rusuh, Huru-Hara | Sudah termasuk | Sudah termasuk | Sudah termasuk |
Banjir, Taifun, Banjir, Kerusakan Karena Air | Sudah termasuk | Sudah termasuk | Sudah termasuk |
Gempa Bumi, Gunung Meletus, Tsunami | Sudah termasuk | Sudah termasuk | Sudah termasuk |
Keterangan:
Kerusakan Properti | Rp. 300.000 |
---|---|
Tanggung Jawab Pihak Ketiga/Kecelakaan Diri | Nil |
Rusuh, Huru-Hara | 10% dari klaim atau min Rp. 500.000 |
Terorisme, Sabotase | 10% dari klaim atau min Rp. 500.000 |
Gempa Bumi, Gunung Meletus, Tsunami | 10% dari klaim atau min Rp. 500.000 |
Badai, Taifun, Banjir, Kerusakan Karena Air | 10% dari klaim atau min Rp. 500.000 |
Biaya Penanganan | Rp. 62.000 |
Maaf informasi tentang bengkel rekanan dari Malacca Trust tidak tersedia. Anda dapat berkonsultasi langsung ke pihak Malacca Trust di link ini
Apakah asuransi Malacca Trust ini tidak sesuai dengan keinginan Anda atau tidak cocok untuk mobil Anda? Anda dapat memeriksa beberapa pilihan asuransi terbaik lainnya yang ditawarkan di Indonesia seperti berikut:
Maaf informasi tentang bengkel rekanan dari Malacca Trust tidak tersedia. Anda dapat berkonsultasi langsung ke pihak Malacca Trust di link ini
Nilai Pertanggungan | Suku Premi Wilayah 1 | Suku Premi Wilayah 2 | Suku Premi Wilayah 3 |
---|---|---|---|
Rp. 0 - Rp. 125.000.000 | 4,07% | 3,69% | 2,73% |
Rp. 125.000.001 - Rp. 200.000.000 | 2,92% | 2,72% | 2,27% |
Rp. 200.000.001 - Rp. 400.000.000 | 1,96% | 1,96% | 1,60% |
Rp. 400.000.001 - Rp. 800.000.000 | 1,45% | 1,45% | 1,40% |
>Rp. 800.000.000 | 1,30% | 1,30% | 1,25% |
Tarif premi berdasarkan lokasi kendaraan bermotor beroperasi dengan pembagian sebagai berikut:
Keterangan: Kalkulator berdasarkan dengan perhitungan premi dari paket ansuransi mobil tanpa perluasan apapun. Juga dengan ketentuan: tujuan kegunaan mobil adalah pribadi.
Ingin mengikuti perkembangan jasa dan produk keuangan terbaik?
Daftarkan diri Anda pada Newsletter AturDuit sekarang juga!
Tidak Terima Kasih. Lanjutkan saya ke website pihak penyedia.
Kami menghargai privasi Anda